




| Escuadra Alianza F.C. [ ALI ] |
![]() |
| Defensa | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Rodrigo Vásquez | [PAN] | 01.08.1989 (21) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Alan Lugo | [PAN] | 18.08.1984 (26) | 1 (1) | - | 1 | - | - | - | - | |
|
|
|
César Vergara G. | [PAN] | 22.11.1986 (23) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Pablo C. Zamora | [COL] | 30.10.1986 (23) | 2 (2) | - | - | - | - | - | 1 | |
|
|
|
Iván López C. | [PAN] | 04.11.1986 (23) | 4 (4) | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Osvaldo J. Tejada S. | [PAN] | 18.07.1991 (19) | 5 (4) | 1 | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Lucas Arias T. | [COL] | 21.12.1990 (19) | 3 (2) | 1 | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Algish R. Dixon G. | [PAN] | 12.03.1992 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Abraham Ambulo | [PAN] | 26.06.1989 (21) | 2 (2) | - | - | - | - | - | 2 | ||
|
|
|
Juan Serrano M. | [PAN] | 01.10.1982 (27) | 5 (5) | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Javier Cedeño | [PAN] | 21.10.1989 (20) | 5 (3) | 2 | 2 | - | - | - | - | |
|
|
|
Alexis Antaneda R. | [PAN] | 26.03.1988 (22) | 4 (3) | 1 | 3 | - | - | - | - | |
|
|
|
Edgardo Guerra | [PAN] | 09.03.1991 (19) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Joaquin Torres | [PAN] | 21.12.1991 (18) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Medio Campista | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Yairo Glaize Yau | [PAN] | 07.09.1989 (20) | 4 (3) | 1 | 1 | - | - | - | - | |
|
|
|
Alvis A. López M. | [PAN] | 26.06.1990 (20) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Francisco López Francis | [PAN] | 04.06.1979 (31) | 4 (4) | - | 1 | - | - | 1 | - | |
|
|
|
Daniel Lopez | [PAN] | 08.06.1988 (22) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Xavier Navas | [PAN] | 06.03.1986 (24) | 2 (-) | 2 | - | - | - | - | - | |
|
|
Yusset Tamayo | [PAN] | 13.05.1982 (28) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Wilson Lopez | [CRI] | 09.09.1985 (24) | 3 (1) | 2 | - | - | - | - | - | |
| Delantero | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Eduameth Nimbley C. | [PAN] | 31.07.1983 (27) | 5 (5) | - | 1 | - | - | - | 1 | |
|
|
|
Yair Yoel Renteria | [PAN] | 24.05.1990 (20) | 5 (2) | 3 | 1 | - | - | - | - | |
|
|
|
Victor Sanchez | [COL] | 07.06.1985 (25) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
César Medina M. | [PAN] | 10.04.1980 (30) | 5 (5) | - | 1 | - | - | - | 2 | |
|
|
|
Carlos Barahona | [CRI] | 20.07.1983 (27) | 1 (-) | 1 | - | - | - | - | - | |
| Portero | ![]() |
![]() |
||||||||||
|
|
|
Giovanni Gutiérrez B. | [PAN] | 31.03.1979 (31) | 5 (5) | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Kevin R. Melgar C. | [PAN] | 19.11.1992 (17) | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|
Miguel Padilla O. | [PAN] | 06.03.1985 (25) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Personal Alianza F.C. [ ALI ] |
| Entrenador/Personal del equipo | Función | |||||
|
|
Carlos Pérez Porras | [CRI] | - (-) | Director Técnico | ||